Список ТВ-каналов
Список цифровых ТВ-каналов *
Параметры для ручной настройки цифровых (DVB-C) каналов:
- Модуляция: 256/QAM
- Baudrate: 6875 KS/s
- Частоты (МГц): 322, 330, 338, 346, 354, 362, 650, 658, 666, 674, 682, 690
* Цифровые каналы предоставляются в формате DVB-C или DVB 3D-TVC при наличии данной функции в Вашем ТВ-приемнике. Список цифровых ТВ-каналов, их количество и расположение в сетке вещания может несущественно изменяться по техническим причинам.
** Порядковый номер канала в списке не соответствует расположению канала в сетке вещания
1 | Первый канал |
2 | Россия-1 |
3 | Матч |
4 | НТВ |
5 | Пятый канал |
6 | Россия-К |
7 | Россия-24 |
8 | Карусель |
9 | ОТР |
10 | ТВ-Центр |
11 | РЕН ТВ |
12 | Спас |
13 | СТС |
14 | Домашний |
15 | ТВ3 |
16 | Пятница |
17 | Звезда |
18 | МИР |
19 | ТНТ |
20 | МУЗ ТВ |
21 | Первый Псковский |
22 | Ювелирочка |
23 | Shop&Show |
24 | СТС Love |
25 | ЧЕ |
26 | Киномикс |
27 | Живая планета |
28 | World Fashion Chanel HD |
29 | Загородный |
30 | Ю |
31 | Матч! Страна |
32 | Детский мир |
33 | ТНТ-4 |
34 | МАТЧ! Арена |
35 | Большая Азия |
36 | РБК |
37 | Euronews |
38 | RTG TV |
39 | Первый образовательный |
40 | Shop24 |
41 | НСТ |
42 | Солнце |
43 | ТНТ Music |
44 | Русский Бестселлер |
45 | Родное кино |
46 | Bridge TV |
47 | Русский детектив |
48 | Мультимузыка |
49 | Моя планета |
50 | 8 канал |
51 | Ru TV |
52 | Ani |
53 | Охотник и рыболов |
54 | Радость моя |
55 | Союз |
56 | Твой Дом |
57 | Кино ТВ |
58 | Мульт |
59 | Кухня ТВ |
60 | Мама |
61 | 7 TV |
62 | M-1 Global |
63 | Жара HD |
64 | 2*2 |
65 | Наука |
66 | Иллюзион+ |
67 | Music Box TV |
68 | Мир 24 |
69 | Music Box Ru |
70 | Europa Plus TV |
71 | Наше ТВ |
72 | Bridge TV Dance |
73 | Bridge TV Русский Хит |
74 | БелРос |
75 | Мужской |
76 | Первый канал НD |
77 | Россия HD |
78 | Russia Today HD |
79 | Супер |
80 | Юмор ТВ |
81 | Deutche Welle |
82 | Еврокино |
83 | Русский иллюзион |
84 | RTG HD |
85 | Русский роман |
86 | МАТЧ! Игра |
87 | Открытый Мир |
88 | Беларусь 24 |
89 | Top Shop |
90 | Загородная жизнь |
91 | Spike |
92 | Кинокомедия |
93 | Sony Sci Fi |
94 | Sony Turbo |
95 | Ностальгия |
96 | Fashion TV |
97 | Живи! |
98 | ПроБизнес |
501 | Вести FM |
502 | Радио Маяк |
503 | Радио России |
Список аналоговых телеканалов
- Первый канал
- Россия 1
- Матч
- НТВ
- Пятый канал
- Россия- К
- Россия-24
- Карусель
- ОТР
- ТВ Центр
- Рен ТВ
- Спас
- СТС
- Домашний
- ТВ3
- Пятница
- Звезда
- МИР
- ТНТ
- МУЗ ТВ
- Euronews
- Music Box RU
- НТВ Наше Кино ( Родное кино)
- НТВ Кино Плюс (Киномикс)
- Русский роман
- Еврокино
- Русский иллюзион
- Иллюзион+
- Русский детектив
- ______
- Солнце
- МАТЧ! Игра!
- ТопШоп
- Детский
- Ani
- RTG TV
- РБК
- МАТЧ! Страна!
- Наука
- Моя планета
- Союз
- Че
- Кухня ТВ
- МАТЧ! Арена
- Загородный
- Охотник и рыболов
- Sony Turbo
- Sony Sci Fi