Сооружения связи
Услуги по использованию сооружений связи
Вид услуг | Размер платы, руб | ||
Организация предоставления в пользование телекоммуникационного шкафа, за 1 юнит (U) | 500 | ||
Предоставление и пользование телекоммуникационного шкафа, за 1 юнит (U) в месяц | 1850 | ||
Размещение технологического оборудования стороних организаций на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «Псковская ГТС», за одно стойко-место 2055х600х600 мм (высота, ширина, глубина), в месяц | 8600 | ||
Размещение технологического оборудования сторонних организаций на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «Псковская ГТС», за одно стойко-место 2055х600х1000 мм (высота, ширина, глубина) в месяц | 9000 | ||
Размещение технологического оборудования сторонних организаций на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «Псковская ГТС», за одно стойко-место 112х500х210 мм (высота, ширина, глубина) в месяц | 5750 |
Примечание : Размещение устройств, габаритные размеры которых превышают стандартные, осуществляется по договорным ценам
Вид услуг | Размер платы, руб | ||
Предоставление в пользование места телефонной канализации, за 1 кан./км в месяц | 5750 | ||
Примечание : Для пользователей — бюджетных учреждений, финансируемых из федерального бюджета по вышеуказанным позициям применяются тарифы, указанные в ранее заключенных Договорах. | |||
Бронирование места в телефонной канализации по выданным техническим условиям, за 1 кан./км в месяц | 1150 | ||
Для пользователей-бюджетных учреждений, финансируемых из федерального бюджета, применяются тарифы, указанные в ранее заключенных Договорах до окончания срока действия Договора. | |||
Все цены указаны без учета НДС. | |||